搜索:户主姓名
  姓名 身份证号 家庭人口 家庭人均年收入 所属街道 家庭年补贴
总金额(元)
  童恋梅 430602197404170063 2 2000 东湖 500  
  钟丽红 43060219730919004x 2 2562 东湖 500  
  蒋高明 430602195811160015 2 750 东湖 500  
  何跃采 430602193403050037 2 1000 东湖 500  
  杨红波 430621197911181815 2 1000 剪刀池 500  
  杨红霞 430621197709241861 3 1500 剪刀池 600  
  王 薇 430602197605070528 3 1000 剪刀池 600  
  向孟良 430602194302230025 1 500 九华山 400  
  彭 辉 430602197409220023 2 1000 东湖 500  
  陈 志 430602197807040116 3 1800 东湖 600  
  王 琳 430602197102213523 1 1000 东湖 400  
  周细玖 730602196408114523 2 北门 500  
  袁文辉 430602196710260038 3 1500 岳阳楼 600  
  袁文军 430602196507020012 1 1500 岳阳楼 400  
  李梗稻 430611640128001 3 1200 岳阳楼 600  
  廖文文 43062619760705192x 3 2000 东湖 600  
  李惠如 430602196408130048 1 2000 九华山 400  
  李 平 430602195901100011 3 1000 东湖 600  
  方 荣 430602197104030026 1 东湖 400  
  岳静玲 430602196206170025 1 东湖 400  
当前页次:1/57 共57页 共1128条记录
主办单位:岳阳市房地产局管理局 承办单位:岳阳市房地产局信息管理中心
建议使用 IE5.0 以上浏览器 1024*768分辨率 网站地图
备案号:湘ICP备05002003号