搜索:户主姓名
  姓名 身份证号 低保证号 享受低保住房人数 所属街道 家庭年补贴
总金额(元)
  王跳国 43060319710117301X 4306020202007 3 岳化社区 1000  
  张 丰 43060319781231304X 4306020204023 1 岳化社区 600  
  简桃秀 430602192702243029 4306020204041 1 岳化社区 600  
  邓菜秋 430681194607282622 4306020204050 1 岳化社区 600  
  余雪艳 430603197411233049 4306020202012 3 岳化社区 1000  
  李晓秋 430603195408263010 4306020202031 1 岳化社区 600  
  胡 君 43060319631025302X 4306020203 1 岳化社区 600  
  谢林江 430603195806163031 430602023 1 岳化社区 600  
  石璐璐 430603198301063020 4306020205001 1 岳化社区 600  
  郭 平 430603198109253019 4306020205025 1 岳化社区 600  
  刘小庆 430603197610013022 4306020205004 1 岳化社区 600  
  姜 文 430603196408083057 4306020205002 1 岳化社区 600  
  常 磊 430603198102213014 4306020205006 1 岳化社区 600  
  周爱国 430603195606163010 4306020201007 1 岳化社区 600  
  李升平 430603197910023038 4306020201014 1 岳化社区 600  
  王洪峰 430603195911043031 4306020201008 1 岳化社区 600  
  梅 桂 430603196111093043 4306020201018 1 岳化社区 600  
  徐恩礼 430603196411123072 4306020201028 1 岳化社区 600  
  张 杨 430603197910023011 4306020201021 1 岳化社区 600  
  曾志伟 430603197007233012 4306020201016 1 岳化社区 600  
当前页次:1/182 共182页 共3638条记录
主办单位:岳阳市房地产局管理局 承办单位:岳阳市房地产局信息管理中心
建议使用 IE5.0 以上浏览器 1024*768分辨率 网站地图
备案号:湘ICP备05002003号